| Tussenstand |
€ 16.677,- |
| opgebouwd uit: |
| Donaties 3FM site |
€ 10.017,- |
| Aangeboden cheques | |
| Gemeente Heerenveen | € 1.000,- |
| Batavus Fietsen Heerenveen | € 500,- |
| Gemeente Tiel | € 250,- |
| Gemeente Arnhem | € 1.000,- |
| Grondbank Arnhem | € 250,- |
| COS Gelderland | € 440,- |
| Gemeente Rheden | € 1.500,- |
| Stichting Plurijn | € 450,- |
| Veiling Leerdam | € 1.000,- |
| LOV Leerdam | € 500,- |
Verzilverde bedragen |
|
| Gemeente Leerdam | € 1.000,- |
| Lunchroom Hart van de Betuwe |
€ 200,- |
| Ondernemersver. Rheden |
€ 250,- |
| Ondernemersver. Zutphen |
€ 250,- |
| Gemeente Meppel | € 1.000,- |
| Drukkerij Weevers Vorden | € 250,- |
| Dirk-Jan Braas | € 446,90 |
| Perfect Body Fitness | € 200,- |
| 17.15 uur | Aankomst bij het Zwolse Glazen Huis op de Grote Markt te Zwolle Ontvangst met koffie, thee of warme chocolademelk www.zwolle3fm.nl |
| 09.00 uur | Ontvangst deelnemers Locatie: Stadhuis Zwolle |
| 09.40 uur | Gezamenlijke warming-up |
| 09.55 uur | Welkomstwoordje en startsein door de directeur van COS Overijssel, dhr. Jeffrey Satoor de Rotas |
| 10.00 uur | Startsein en Vertrek |
| 18 december t/m 23 december |
Glazen Huis in Zwolle www.zwolle3fm.nl |
![]() |
Inschrijven deelnemer |
![]() |
Inschrijven vrijwilliger |
![]() |
Handige downloads |
| laatste bijdrage op 25/04/2010: | |
| doris Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so. |
|
![]() |
Meer reacties |