| Tussenstand |
€ 16.677,- |
| opgebouwd uit: |
| Donaties 3FM site |
€ 10.017,- |
| Aangeboden cheques | |
| Gemeente Heerenveen | € 1.000,- |
| Batavus Fietsen Heerenveen | € 500,- |
| Gemeente Tiel | € 250,- |
| Gemeente Arnhem | € 1.000,- |
| Grondbank Arnhem | € 250,- |
| COS Gelderland | € 440,- |
| Gemeente Rheden | € 1.500,- |
| Stichting Plurijn | € 450,- |
| Veiling Leerdam | € 1.000,- |
| LOV Leerdam | € 500,- |
Verzilverde bedragen |
|
| Gemeente Leerdam | € 1.000,- |
| Lunchroom Hart van de Betuwe |
€ 200,- |
| Ondernemersver. Rheden |
€ 250,- |
| Ondernemersver. Zutphen |
€ 250,- |
| Gemeente Meppel | € 1.000,- |
| Drukkerij Weevers Vorden | € 250,- |
| Dirk-Jan Braas | € 446,90 |
| Perfect Body Fitness | € 200,- |
| nr | naam | plaats | vervoersmiddel |
| 1 | Irene Luken | Arnhem | fiets |
| 2 | Manon Schippers | Dieren | fiets |
| 3 | Sjoerd Rutten | Arnhem | step |
| 4 | Connie Renshof | Arnhem | skates |
| 5 | Guido Duppen | Arnhem | step |
| 6 | Erik Besaris | Zutphen | fiets |
| 7 | Victor Molkenboer | Leerdam | fiets |
| 8 | Ron Uyldert | Breda | fiets |
| 9 | Gerrit van den Heuvel | Tiel | wielrenfiets |
| 10 | Wim van der Leij | Leerdam | fiets |
| 11 | Arnout Palstra | Arnhem | step |
| 12 | Madelief Grootenhijs | Leerdam | fiets |
| 13 | Louise de Kruijff | Leerdam | fiets |
| 14 | Guido Maertens | Nijmegen | mountainbike |
| 15 | Leon Pijls | Nijmegen | mountainbike |
![]() |
Inschrijven deelnemer |
![]() |
Inschrijven vrijwilliger |
![]() |
Handige downloads |
| laatste bijdrage op 25/04/2010: | |
| doris Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so. |
|
![]() |
Meer reacties |